Gerätehöhen Iller-Donau Cup (w)
Gerät | WK 15/16 | WK 13/14 | ab WK12 | ||
P2 | Kasten quer | 0,70 o. 0,90 m | für alle | WK | |
P3 | Kasten quer | 0,70 m | 0,90 m | 1,10 m | |
P4 | Bock | 0,90 m | 0,90 m | 1,10 m | |
Alternative | P5 | nur Mattenberg | 0,70 m | 0,90 m | 1,10 m |
P5 | Tisch | 1,10 m | für alle | WK | |
P6 | Tisch | 1,10 m | für alle | WK | |
P7 | Tisch | 1,25 m | für alle | WK | |
P8 | Tisch | 1,25 m | für alle | WK | |
Alternative | P8 | Tisch | 1,25 m | für alle | WK |
P9 | Tisch | 1,25 m | für alle | WK | |
Alternative | P9 | Tisch | 1,25 m | für alle | WK |
Reckhöhe : |
Schulter- bis kinnhoch P2 - P6 werden ausschließlich am Reck geturnt. Es steht eine Reckstange, sowie ein Holzholm zur Verfügung. |
||||
Balkenhöhe : | P3 - P6 Balkenhöhe 0,85 m ab Mattenoberkannte P7 - P9 Balkenhöhe 1,05 m ab Mattenoberkannte |
||||
Boden : |
Achtung : keine Bodenfläche !!! Es stehen für die Bodenübungen zwei Bahnen zur Verfügung, davon eine Bahn mit "Unterbau". |