Gerätehöhen Turngau Mittelfranken-Süd (m)
Sprung | Übung | Sprunggerät | WK 01-09 | ||
P1 | erlaubt | ||||
P2 | Kasten quer | 0,70 o. 0,90 m | erlaubt | ||
P3 | Kastenhöhe | 0,70 o. 0,90 m | erlaubt | ||
Grätsche | P4 | Bock | 1,00 m | erlaubt | |
Hocke | P5 | Tisch oder Kasten längs | 1,10 m | erlaubt | |
Handstützüberschlag | P6 | Tisch oder Kasten längs | 1,25 m | erlaubt | |
Handstützüberschlag | P7 | Tisch oder Kasten längs | 1,25 m | erlaubt | |
Handstützüberschlag mit 1/2 LAD | P8 | Tisch | 1,35 m | erlaubt | |
Yamashita | altn. P8 | Tisch | 1,35 m | erlaubt | |
Yamasthita mit 1/2 LAD | P9 | Tisch | 1,35 m | erlaubt | |
Handstützüberschlag mit 1/1 LAD | altn. P9 | Tisch | 1,35 m | erlaubt | |
Reck: | P4-P6 | Schulterhoch |
|
||
Boden : |
Achtung : keine Bodenfläche !!! Es stehen für die Bodenübungen zwei Bahnen zur Verfügung, davon eine Bahn mit "Airtrack". |